冷却水循环机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥8500 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 10 |
| 所在地: | 北京北京市 |
| 产品规格: | SL系列 |
| 包装说明: | 木箱 |
| 品牌: | 九州同诚 |
1
详细信息
冷却水循环机简介
应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够准确地控制油温,减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
机组特点:
品牌压缩机和壳管式冷凝器、蒸发器组合,工作稳定,高效耐用;
微电脑全功能控制,操作简便(选配);
不锈钢开放式水缸,清洗、修护方便快捷;
设有电子温度控制器,能控制水温于±1°C内;
电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统;
屏幕液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度(选配);
冷却水循环机技术参数:
| 规格型号 | AG-01C | AG-02C | AG-03C | AG-05C | ||
| 标准制冷量 | KW | 3(0.9~4.0) | 5.5(1.5~6.8) | 7.5(2.3~8.8) | 13.5(4.2~15.1) | |
| 103kcal/h | 2.58(0.8~0.34) | 4.7(1.3~5.8) | 6.45(2.0~7.6) | 11.6(3.6~13) | ||
| 输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
| 压缩机 | 功率 | KW | 0.8(0.25~1.3) | 1.5(0.45~2.0) | 2.34(0.7~2.5) | 3.8(1.3~5.25) |
| 类型 | ? | 全封闭直流变频压缩机 | ||||
| 输入总功率 | KW | 1.05 | 1.95 | 2.93 | 4.8 | |
| 输入总电流 | A | 4.53 | 7.68 | 11.5 | 18.8 | |
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
| 冷凝器 | 类型 | ? | 高效紫铜管套串铝翅片 + 低噪音外转子风机 | |||
| 功率 | W | 100 | 150 | 240 | 460 | |
| 电流 | A | 0.42 | 0.58 | 0.685 | 1 | |
| 蒸发器 | 类型 | ? | 壳管式 | |||
| 水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.42 | 2.3 | |
| 水箱容量 | L | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.15 | 0.3 | 0.37 | 0.55 |
| 扬程 | m | 20 | 20 | 15 | 20 | |
| 安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||
| 机械尺寸 | 长 | mm | 650 | 650 | 1150 | 1150 |
| 宽 | mm | 550 | 550 | 740 | 740 | |
| 高 | mm | 860 | 860 | 1375 | 1375 | |
| 机组总重 | kg | 85 | 110 | 145 | 200 | |
冷却水循环机,北京冷水机,冷冻机
1



